Цены на октябрь 2026 года
Как добраться по Грузии
Сколько стоит добраться между 14 парами городов Грузии — всеми способами, которые мы смогли проверить, в одной таблице. Место в маршрутке или автобусе стоит 12–60 ₾, в поезде — 2–75 ₾, в самолёте — 50–345 ₾. Такси с попутчиками — 20–60 ₾ за место, трансфер — от 141 ₾ за всю машину. Место в попутной машине — около 0,09 ₾ за километр, то есть 9–41 ₾ на этих дорогах.
Все маршруты, все способы
Листайте таблицу вбок, чтобы увидеть все способы.
| Маршрут | ПопутчикиGzaGzaCar | Маршрутка или автобус | Поезд | Самолёт | Такси |
|---|---|---|---|---|---|
| Тбилиси → Батуми375 кмБатуми → Тбилиси | ≈34 ₾4,5–6 ч | 35 ₾5–7 ч Автобус40–50 ₾6–7 ч | 35–75 ₾4 ч | 125–345 ₾45–60 мин | Трансфер, за всю машинуот 342 ₾4–5 ч |
| Тбилиси → Кутаиси230 кмКутаиси → Тбилиси | ≈21 ₾3–4 ч | 25 ₾3–4,5 ч Автобус30 ₾3–4 ч | 14–33 ₾2,5–3,5 ч | Проверенной цены нет | Трансфер, за всю машинуот 244 ₾3–3,5 ч |
| Тбилиси → Местиа460 кмМестиа → Тбилиси | ≈41 ₾8–9 ч | 60 ₾9–10 ч | Поезд и маршрутка56–75 ₾10–11 ч | 90 ₾30–60 мин | Трансфер, за всю машинуот 634 ₾8–9 ч |
| Тбилиси → Степанцминда155 кмСтепанцминда → Тбилиси | ≈14 ₾3–3,5 ч | 20 ₾3–4 ч | Проверенной цены нет | Проверенной цены нет | Такси с попутчиками40–60 ₾2,5–3 ч Трансфер, за всю машинуот 210 ₾2,5–3,5 ч |
| Тбилиси → Гудаури120 кмГудаури → Тбилиси | ≈11 ₾2–2,5 ч | 15–20 ₾2,5–3 ч | Проверенной цены нет | Проверенной цены нет | Такси с попутчиками40–50 ₾2–2,5 ч Трансфер, за всю машинуот 196 ₾2–2,5 ч |
| Тбилиси → Боржоми160 кмБоржоми → Тбилиси | ≈14 ₾2,5–3 ч | 15 ₾2–2,5 ч | 2 ₾4–4,5 ч | Проверенной цены нет | Трансфер, за всю машинуот 213 ₾2–2,5 ч |
| Тбилиси → Бакуриани190 кмБакуриани → Тбилиси | ≈17 ₾3–3,5 ч | 20 ₾3–4 ч С пересадкой в Боржоми18 ₾3–3,5 ч | Проверенной цены нет | Проверенной цены нет | Трансфер, за всю машинуот 223 ₾2,5–3 ч |
| Тбилиси → Телави95 кмТелави → Тбилиси | ≈9 ₾2–2,5 ч | 12–15 ₾2–3 ч | Проверенной цены нет | Проверенной цены нет | Такси с попутчиками20 ₾2–2,5 ч Трансфер, за всю машинуот 141 ₾2–2,5 ч |
| Тбилиси → Сигнахи110 кмСигнахи → Тбилиси | ≈10 ₾1,5–2 ч | 15 ₾2–2,5 ч | Проверенной цены нет | Проверенной цены нет | Такси с попутчиками25–30 ₾1,5–2 ч Трансфер, за всю машинуот 191 ₾1,5–2 ч |
| Тбилиси → Зугдиди330 кмЗугдиди → Тбилиси | ≈30 ₾5–5,5 ч | 30 ₾5–6 ч | 16–28 ₾5,5 ч | Проверенной цены нет | Трансфер, за всю машинуот 325 ₾5 ч |
| Кутаиси → Батуми150 кмБатуми → Кутаиси | ≈14 ₾2–3 ч | 20 ₾2,5–3 ч Автобус30 ₾2–3 ч | 31 ₾1,5 ч | Проверенной цены нет | Трансфер, за всю машинуот 212 ₾2,5–3 ч |
| Кутаиси → Местиа240 кмМестиа → Кутаиси | ≈22 ₾5–6 ч | 50 ₾5–7,5 ч | Проверенной цены нет | 50 ₾25 мин | Трансфер, за всю машинуот 334 ₾5–6 ч |
| Аэропорт Кутаиси → Тбилиси245 кмТбилиси → Аэропорт Кутаиси | ≈22 ₾3,5–4 ч | Автобус аэропорта30 ₾3,5–4 ч | 14–33 ₾2,5–3,5 ч | Проверенной цены нет | Трансфер, за всю машинуот 290 ₾3,5–4 ч |
| Аэропорт Кутаиси → Батуми130 кмБатуми → Аэропорт Кутаиси | ≈12 ₾2–2,5 ч | Автобус аэропорта25–30 ₾2–2,5 ч | 31 ₾1,5 ч | Проверенной цены нет | Трансфер, за всю машинуот 199 ₾2–2,5 ч |
Цены — за одно место, кроме трансфера: он за всю машину. Прочерк — проверенной цены нет.
Цены — это то, что предлагает приложение по расстоянию. Водители назначают свою цену в пределах лимита на разделение расходов: речь о том, чтобы поделить бензин, а не о такси.
Цены и время — на октябрь 2026 года. Они меняются, так что проверьте перед поездкой.